WS XL HTE HYB FBH / 50 Platten WT
Hybrid-Wohnungsstationen XL HTE HYB FBH zur hygienischen Warmwasserbereitung und Wärmeversorgung über Flächenheizung
Die Wohnungsstation mit dem Umschaltventil im primären Heizungsrücklauf (mit Vorrangschaltung für Warmwasser) und einem Flächenheizungskreis übergibt die von der zentralen Niedertemperatur‑Wärmequelle bereitgestellte Energie direkt an die Wohnung. Zusätzlich erwärmt die Station das Trinkkaltwasser im hygienischen Durchflussprinzip, unterstützt durch einen zusätzlichen E‑Durchlauferhitzer. Der Kaltwasserabgang der Wohnung mit einem Kaltwasserzähler sowie der Heizungsrücklauf mit einem Wärmemengenzähler – beide über austauschbare Passstücke – erfassen den Verbrauch pro Wohnung.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Katalog Nr. 2 im Download-Bereich.
Allgemeine Parameter
| Breite | 555 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Achsabstand | 65 mm |
| max. Betriebsdruck Heizung | 16 bar |
| max. Betriebsdruck Sanitär | 10 bar |
| max. Betriebstemperatur Heizung | 85 °C |
| max. primärer Differenzdruck der Heizung | 4,5 bar |
| max. Leistungsdaten des Heizkreises | 12 kW bei 10 K Spreizung |
Individuelle Parameter
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Warmwasser Leistungsdaten | Wärmetauscher | DLE |
| 200524 | WS XL HTE 50 CU HYB FBH 6,9 | 10 l/min. 50 °C WW und 42 °C Vorlauf | 50 Platten CU | 6,9 kW/400V |
| 200525 | WS XL HTE 50 CU HYB FBH 13 | 10 l/min. 59 °C WW und 42 °C Vorlauf | 50 Platten CU | 13 kW/400V |
| 200526 | WS XL HTE 50 CU HYB FBH 21 | 10 l/min. 60 °C WW und 40 °C Vorlauf | 50 Platten CU | 21 kW/400V |
| 200700 | WS XL HTE 50 CU HYB FBH 3,5* | 10 l/min. 50 °C WW und 48 °C Vorlauf | 50 Platten CU | 3,5 kW/230V* |
* Hinweis: die 3,5 kW Durchlauferhitzer (DLE) werden mit 230V betrieben, sie haben keine VDE Zulassung.