WS XL HTH HYB FBH TM / 50 Platten WT
Hybrid-Wohnungsstationen
XL HTH HYB FBH TM zur hygienischen Warmwasserbereitung mit integriertem Warmwassermischer für eine hohe Schüttleistung und Wärmeversorgung über Flächenheizung
Die Wohnungsstation mit dem H‑PM‑Regler („Hydraulischer Proportionalmengenregler“) und einem Flächenheizungskreis übergibt die von der zentralen Niedertemperatur‑Wärmequelle bereitgestellte Energie direkt an die Wohnung. Zusätzlich erwärmt die Station das Trinkkaltwasser im hygienischen Durchflussprinzip, unterstützt durch einen zusätzlichen E‑Durchlauferhitzer. Der Kaltwasserabgang der Wohnung mit einem Kaltwasserzähler sowie der Heizungsrücklauf mit einem Wärmemengenzähler – beide über austauschbare Passstücke – erfassen den Verbrauch pro Wohnung.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Katalog Nr. 2 im Download-Bereich.
Allgemeine Parameter
| Breite | 555 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Achsabstand | 65 mm |
| max. Betriebsdruck Heizung | 16 bar |
| max. Betriebsdruck Sanitär | 10 bar |
| max. Betriebstemperatur Heizung | 85 °C |
| max. primärer Differenzdruck der Heizung | 4,5 bar |
| max. Leistungsdaten des Heizkreises | 8 kW bei 10 K Spreizung |
Individuelle Parameter
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Warmwasser Leistungsdaten | Wärmetauscher | DLE |
| 200506 | WS XL HTH 50 CU HYB FBH 6,9 TM | 15 l/min. 47 °C WW und 42 °C Vorlauf | 50 Platten CU | 6,9 kW/400V |
| 200508 | WS XL HTH 50 CU HYB FBH 13 TM | 15 l/min. 52 °C WW und 42 °C Vorlauf | 50 Platten CU | 13 kW/400V |
| 200510 | WS XL HTH 50 CU HYB FBH 21 TM | 15 l/min. 53 °C WW und 40 °C Vorlauf | 50 Platten CU | 21 kW/400V |
| 200596 | WS XL HTH 50 CU HYB FBH 3,5 TM* | 15 l/min. 48 °C WW und 48 °C Vorlauf | 50 Platten CU | 3,5 kW/230V* |
* Hinweis: die 3,5 kW Durchlauferhitzer (DLE) werden mit 230V betrieben, sie haben keine VDE Zulassung.